Koti Talo Kiinalainen Zodiac Sign ja Feng Shui Element Chart

Kiinalainen Zodiac Sign ja Feng Shui Element Chart

Rendezvous with Death (Syyskuu 2024)

Rendezvous with Death (Syyskuu 2024)
Anonim

Voit käyttää tietoja kiinalaisesta horoskoopista ja henkilökohtaisesta feng shuin syntymästä, jotta voit parantaa kodin ja elämääsi. View Stock / Getty

Tämä on Kiinan Zodiac Signin ja Feng Shuin elementtikaavion II osa.

1961-1970
1961 - Ox Metal (2/15/1961 - 2/4/1962)
1962 - Tiger Water (2/5/1962 - 1/24/1963)
1963 - Kanin vesi (1/25/1963 - 2/12/1964)
1964 - Dragon Wood (2/13/1964 - 2/1 / 1965)
1965 - Snake Wood (2/2/1965 - 20/20/1966)
1966 - Hevospalo (1/21/1966 - 2/8/1967)
1967 - Vuohipalo (2/9/1967 - 29.1.1968)
1968 - Monkey Earth (1/30/1968 - 2/16/1969)
1969 - Rooster Earth (2/17/1969 - 2/5 / 1970)
1970 - Dog Metal (2/6/1970 - 1/26/1971)
1971-1980
1971 - Pig Metal (1/27/1971 - 14/1/1972) < 1972 - Rottavesi (2/15/1972 - 2/2/1973)
1973 - Ox Water (2/3/1973 - 22/02/1974)
1974 - Tiger Wood (1/23 1974 - 2.10.1975)
1975 - Rabbit Wood (2/11/1975 - 30.1.1976)
1976 - Dragon Fire (1/31/1976 - 17.2.1977) < 1977 - Snake Fire (2/18/1977 - 2/6/1978)
1978 - Horse Earth (2/7/1787 - 27.1.1979)
1979 - Vuohenmaata (1/28 / 1979 - 15.2.1980)
1980 - Monkey Metal (2/16/1980 - 2/4/1981)
1981-1990
1981 - Rooster Metal (2/5/1981 - 1/24/1982)
1982 - Koiranvesi (1/25/1982 - 2/12/1983)
1983 - Sika Vesi (2/13/1983 - 2/1/1984)
1984 - Rat Wood (2/2/1984 - 1919/1985)
1985 - Ox Wood (2/20/1985 - 2/8 / 1986)
1986 - Tiger Fire (2/9/1986 - 1/28/1987)
1987 - Rabbit Fire (1/29/1987 - 2/16/1988)
1988 - Dragon Earth (2/17/1988 - 2/5/1989)
1989 - Snake Earth (2/6/1989 - 1/26/1990)
1990 - Horse Metal (1/27/1990 - 2/14 1991) - Vuohenmetalli (2/15/1991 - 2/3/1992)
1992 - Monkey Water (2/4/1992 - 1/22/1993)
1991-2000 < 1993 - Kukkavesi (1/23/1993 - 2/9/1994)
1994 - Koiranpuu (2/10/1994 - 1/30/1995)
1995 - Sianpuu (1/31 / 1995 - 2/18/1996)
1996 - Rat Fire (2/19/1996 - 2/6/1997)
1997 - Ox Fire (2/7/1997 - 1/27/1998) < 1998 - Tiger Earth (1/28/1998 - 2/15/1999)
1999 - Rabbit Earth (2/16/1999 - 2/4/2000)
2000 - Dragon Metal (2/5 / 2000 - 01/01/2001)
2001-2010
2001 - Snake Metal (1/24/2001
2002 - Hevivesi (2/12/2002 - 1/31/2003)
2003 - Vuohen vesi (2/1/2003 - 1/21/2004)
2004 - Monkey Wood (1/22/2004 - 2/8/2005)
2005 - Rooster Wood (2.9.2005 - 1.2.2006)
2006 - koiran palo (1/29/2006 <2007> 2007 - Pig Fire (2/18/2007 - 2/6/2008)
2008 - Rat Earth (2/7/2008 - 1/25/2009)
2009 - Ox Earth (26.1.2009-2.1.2010)
2010 - Tiger Metal (2/14/2010 - 2/2/2011)
2011-2020
2011 - Rabbit Metal (2/3/2011 - 1/22/2012)
2012 - Dragon Water (1/23/2012 - 2/9/2013)
2013 - Snake Water (2/10/2013 - 1/30
2014 - Horse Wood (31.1.2014 - 18.2.2015)
2015 - Goat Wood (19.2.2015-2.2.2016)
2016 - Monkey Fire (2/8/2016 - 27.1.2017)
2017 - Rooster Fire (28.1.2017 - 15.2.201.201)
2018 - Dog Earth (2/16/2018 - 2/4 / 2019)
2019 - Sika maaperä (2/5/2019 - 1/24 // 2020)
2020 - Rat metalli (1/25/2020 - 2/11/2021)
Jatka lukemista:

Feng Shui -vihjeet kiinalainen horoskooppi
--2 ->