Koti Talo Mediaani Ensimmäisen avioliiton ikä sukupuolen mukaan (1890 - 2015)

Mediaani Ensimmäisen avioliiton ikä sukupuolen mukaan (1890 - 2015)

The Great Gildersleeve: Gildy's Radio Broadcast / Gildy's New Secretary / Anniversary Dinner (Syyskuu 2024)

The Great Gildersleeve: Gildy's Radio Broadcast / Gildy's New Secretary / Anniversary Dinner (Syyskuu 2024)
Anonim

Pexels / Pixabay

Ensimmäisen avioliiton mediaani-ikä on muuttunut sekä miehille että naisille, ja muutoksen määrä näyttää kasvavan. Tässä ovat U.S. Census Bureau: n tilastot ensimmäisestä avioliitosta mediaaniästä ja vuoden 1890 dataa kuvaava kaavio.

Pew Research Center mukaan "avioliitto menettää edelleen amerikkalaisten markkinaosuutta muihin järjestelyihin, kuten asumiseen tai yksin asumiseen. vain puolet aikuisista 18-vuotiaista ja vanhemmista on naimisissa - 51% vuonna 2010, kun vastaava luku oli 72% vuonna 1960. Tämä lasku on erityisen merkittävä nuorille aikuisille: 20% 18- 29-vuotiaista naimisiin vuonna 2010 verrattuna 59% vuonna 1960. Tähän suuntaukseen liittyy se, että ikä, jolloin miehet ja naiset menevät ensimmäistä kertaa naimisiin, nousevat ennätystasolle. "

On huomattava, että julkiset asenteet avioliitosta muuttuvat. Noin 39 prosenttia amerikkalaisista uskoo avioliiton vanhentumisesta. Tästä huolimatta suurin osa ihmisistä, jotka eivät koskaan ole naimisissa, sanovat haluavansa mennä naimisiin jonain päivänä.

Vuosi --- miehet --- Naiset

2015 ---- 29. 2 ---- 27. 1

2014 ---- 29. 3 ---- 27. 0

2013 ---- 29. 0 ---- 26. 6

2012 --- 28. 6 --- 26. 6

2011 --- 28. 7 --- 26. 5
2010 --- 28. 2 --- 26. 1 < 2009 --- 28. 1 --- 25. 9
2008 --- 27. 6 --- 25. 9
2007 --- 27. 5 --- 25. 6
2006 --- 27. 5 --- 25. 5
2005 --- 27. 1 --- 25. 3
2004 --- 27. 4 --- 25. 3
2003 - - 27. 1 --- 25. 3
2002 --- 26. 9 --- 25. 3
2001 --- 26. 9 --- 25. 1
2000 --- 26. 8 --- 25. 1
1999 --- 26. 9 --- 25. 1
1998 --- 26. 7 --- 25. 0
1997 --- 26.. 8 --- 25 0
1996 --- 27. 1 --- 24. 8
1995 --- 26. 9 --- 24. 5
1994 --- 26. 7 - - 24. 5
1993 --- 26. 5 --- 24. 5
1992 --- 26. 5 --- 24. 4
1991 --- 26. 3 --- 24. 1
1990 --- 26. 1 --- 23. 9
1989 --- 26. 2 --- 23. 8
1988 --- 25. 9 --- 23. 6
1987 --- 25. 8 --- 23. 6
1986 --- 25. 7 --- 23. 1
1985 --- 25. 5 --- 23. 3 < 1984 --- 25. 4 --- 23 0
1983 --- 25. 4 --- 22 8
1982 --- 25. 2 --- 22 5
1981 --- 24. 8 --- 22 3
1980 --- 24. 7 --- 22 0
1979 --- 24. 4 --- 22 1
1978 - - 24. 2 --- 21 8
1977 --- 24. 0 --- 21 6
1976 --- 23. 8 --- 21 3
1975 --- 23. [ 5 --- 21 1
1974 --- 23. 1 --- 21 1
1973 --- 23. 2 --- 21 0
1972 --- 23. 3 - - 20. 9
1971 --- 23. 1 --- 20. 9
1970 --- 23. 2 --- 20. 8
1969 --- 23. 2 --- 20. 8
1968 --- 23. 1 --- 20. 8
1967 --- 23. 1 --- 20. 6
1966 --- 22. 8 --- 20. 5
1965 --- 22. 8 --- 20 6
1964 --- 23.1 --- 20. 5
1963 --- 22. 8 --- 20. 5
1962 --- 22. 7 --- 20 3
1961 --- 22. 8 - - 20. 3
1960 --- 22. 8 --- 20 3
1959 --- 22. 5 --- 20 2
1958 --- 22. 6 --- 20. 2
1957 --- 22. 6 --- 20 3
1956 --- 22. 5 --- 20 1
1955 --- 22. 6 --- 20. 2
1954 --- 23 0 --- 20 3
1953 --- 22 8 --- 20 2
1952 --- 23 0 --- 20 2 < 1951 --- 22. 9 --- 20 4
1950 --- 22 8 --- 20 3
1949 --- 22 7 --- 20 3
1948 --- 23. 3 --- 20. 4
1947 --- 23. 7 --- 20. 5
1940 --- 24. 3 --- 21. 5
1930 - - 24. 3 --- 21 3
1920 --- 24. 6 --- 21 2
1910 --- 25. 1 --- 21 6
1900 --- 25. 9 --- 21. 9
1890 --- 26. 1 --- 22 0
Yhdysvaltain väestönlaskennan toimiston mukaan vuosien 1947-1999 luvut perustuvat
Current Population Tutkimuksen
tietoja. Vuotta 1947 edeltävien vuosien luvut perustuvat vuosikertomuksiin. Vakiovirhe, joka on 0. 1. vuosi, on sopiva mittaamaan näytteen vaihtelevuutta mille tahansa edellä mainituista arvioiduista mediaani-ikäisistä ensimmäisellä avioliitolla - nykyisen väestötutkimustietojen perusteella.
Lähteet:

U. S. Census Bureau: Ystävänpäivä 2013: 14. helmikuuta. Julkaistiin U.S. Census Bureaun Public Information Office. 12.2.2013.

U. S. Census Bureau:
Taulukko MS-2. Arvioitu mediaani ikä ensimmäisessä avioliitossa sukupuolen mukaan: 1890 nykypäivään. Julkaisupäivä: toukokuu 2011. U. S. Census Bureau:

Tekninen dokumentaatio - Nykyinen väestötutkimus. U. S. Census Bureau: Vuosittainen sosiaalinen ja taloudellinen lisäosa: 2003 Nykyinen väestötutkimus - Nykyiset väestöraportit - Sarja P20-553 - Amerikan perheet ja elintavat: 2003 ja aikaisemmat raportit.

* Artikkeli päivitti Marni Feuerman